skip navigation

Katelyn Curry

11 · MH

Tess Simmons

12 · S

Meaghan Gemma

13 · OH

Samantha Chaisson

14 · L

Mackenzie Bright

15 · OH

Shannon Roseen

16 · OH

Kristen Copley

17 · MH

Gabriella Ardilla

18 · S

Madeleine Lundberg

20 · OPP

Demi Fogarty

44 · MB/OPP

Jess Bensley

·

Braelan O'Toole

·

Number Name Pos. Height YOG Standing Reach Spike Touch Block Touch Committed?
11 Katelyn Curry MH 5'11" 2016 91 111 107
12 Tess Simmons S 6'1" 2015 91 118 113
13 Meaghan Gemma OH 5'11" 2015 91 116 111
14 Samantha Chaisson L 5'8" 2015 88 107 104
15 Mackenzie Bright OH 5'11" 2015 92 117 112 Tufts
16 Shannon Roseen OH 5'10" 2015 92 118 113 Babson College
17 Kristen Copley MH 5'11" 2015 92 112 108
18 Gabriella Ardilla S 5'5" 2015 83 107 103
20 Madeleine Lundberg OPP 5'10" 2015 86 116 111 Connecticut Wesleyan
44 Demi Fogarty MB|OPP 6'3" 2016 96 119 116